"Dismantling joints PO - PFA 10" "DJ1-05-05" "" "" ""
DN A K L REF
700 260 840 450 "-"
800 290 950 480 "-"
900 290 1050 480 "-"
1000 290 1160 485 "-"
1100 300 1270 520 "-"
1200 320 1380 545 "-"
1400 360 1590 590 "-"
1500 380 1700 615 "-"
1600 390 1820 645 "-"
1800 410 2020 675 "-"
2000 410 2230 675 "-"

"Dismantling joints PO - PFA 16" "DJ2-06-06" "" "" ""
DN A K L REF
700 300 840 510 "-"
800 320 950 530 "-"
900 320 1050 540 "-"
1000 340 1170 570 "-"
1100 340 1270 595 "-"
1200 360 1390 630 "-"
1400 380 1590 660 "-"
1500 400 1710 695 "-"
1600 420 1820 720 "-"
1800 420 2020 730 "-"
2000 450 2230 780 "-"

"Dismantling joints PO - PFA 25" "DJ3-07-07" "" "" ""
DN A K L REF
700 340 875 560 "-"
800 360 990 620 "-"
900 380 1090 635 "-"
1000 400 1210 680 "-"
1100 450 1310 760 "-"
1200 450 1420 760 "-"
1400 500 1640 830 "-"
1500 500 1750 835 "-"
1600 510 1860 860 "-"
1800 550 2070 920 "-"
2000 600 2300 975 "-"

"Dismantling joints PO reinforced version - PFA 10" "DJ4-05-05" "" "" ""
DN A K L REF
40 180 110 310 "-"
50 180 125 310 "-"
65 180 145 310 "-"
80 200 160 330 "-"
100 200 180 330 "-"
125 200 210 330 "-"
150 200 240 340 "-"
200 220 295 360 "-"
250 220 350 360 "-"
300 220 400 380 "-"
350 230 460 380 "-"
400 230 515 410 "-"
450 250 565 430 "-"
500 260 620 430 "-"
600 260 725 450 "-"
700 260 840 450 "-"
800 290 950 480 "-"
900 290 1050 480 "-"
1000 290 1160 485 "-"
1100 300 1270 520 "-"
1200 320 1380 545 "-"
1400 360 1590 590 "-"
1500 380 1700 615 "-"
1600 390 1820 645 "-"
1800 410 2020 675 "-"
2000 410 2230 675 "-"

"Dismantling joints PO reinforced version - PFA 16" "DJ5-06-06" "" "" ""
DN A K L REF
40 180 110 310 "-"
50 180 125 310 "-"
65 180 145 310 "-"
80 200 160 330 "-"
100 200 180 330 "-"
125 200 210 330 "-"
150 200 240 340 "-"
200 220 295 360 "-"
250 230 355 390 "-"
300 250 410 410 "-"
350 260 470 430 "-"
400 270 525 450 "-"
450 270 585 450 "-"
500 280 650 480 "-"
600 300 770 510 "-"
700 300 840 500 "-"
800 320 950 530 "-"
900 320 1050 540 "-"
1000 340 1170 570 "-"
1100 340 1270 595 "-"
1200 360 1390 630 "-"
1400 380 1590 660 "-"
1500 400 1710 695 "-"
1600 420 1820 720 "-"
1800 420 2020 730 "-"
2000 450 2230 780 "-"

"Dismantling joints PO reinforced version - PFA 25" "DJ6-07-07" "" "" ""
DN A K L REF
40 190 110 310 "-"
50 200 125 330 "-"
65 200 145 330 "-"
80 210 160 330 "-"
100 220 190 360 "-"
125 220 220 370 "-"
150 230 250 370 "-"
200 230 310 390 "-"
250 250 370 410 "-"
300 250 430 410 "-"
350 270 490 460 "-"
400 280 550 480 "-"
450 280 600 480 "-"
500 300 660 500 "-"
600 320 770 540 "-"
700 340 875 560 "-"
800 360 990 620 "-"
900 380 1090 635 "-"
1000 400 1210 680 "-"
1200 450 1420 760 "-"
1400 500 1640 830 "-"
1500 500 1750 835 "-"
1600 510 1860 860 "-"
1800 550 2070 920 "-"
2000 600 2300 975 "-"

"Dismantling joints JP - PFA 10" "DJ7-05-05" "" "" ""
DN A K L REF
40 200 110 330 "-"
50 200 125 330 "-"
60 200 135 330 "-"
65 200 145 330 "-"
80 200 160 330 "-"
100 200 180 330 "-"
125 200 210 330 "-"
150 200 240 330 "-"
200 280 295 430 "-"
250 280 350 430 "-"
300 280 400 430 "-"
350 280 460 430 "-"
400 280 515 450 "-"
450 280 565 530 "-"
500 330 620 530 "-"
600 330 725 550 "-"
700 330 895 550 "-"
800 400 1015 650 "-"
900 400 1115 650 "-"
1000 400 1230 650 "-"
1100 450 1330 730 "-"
1200 450 1455 730 "-"

"Dismantling joints JP - PFA 16" "DJ8-06-06" "" "" ""
DN A K L REF
40 200 110 330 "-"
50 200 125 330 "-"
60 200 135 330 "-"
65 200 145 330 "-"
80 200 160 330 "-"
100 200 180 330 "-"
125 200 210 330 "-"
150 200 240 330 "-"
200 280 295 430 "-"
250 280 355 450 "-"
300 280 410 450 "-"
350 280 470 450 "-"
400 280 525 450 "-"
450 330 585 550 "-"
500 330 650 550 "-"
600 330 770 550 "-"
700 330 840 550 "-"
800 400 950 670 "-"
900 400 1050 670 "-"
1000 400 1170 670 "-"
1100 450 1280 750 "-"
1200 450 1390 750 "-"

"Dismantling joints JP - PFA 25" "DJ9-07-07" "" "" ""
DN A K L REF
40 200 110 330 "-"
50 200 125 330 "-"
60 200 135 330 "-"
65 200 145 330 "-"
80 200 160 330 "-"
100 220 190 360 "-"
125 240 220 400 "-"
150 240 250 400 "-"
200 280 310 450 "-"
250 280 370 450 "-"
300 280 430 450 "-"
350 320 490 530 "-"
400 320 550 530 "-"
450 350 600 580 "-"
500 350 660 580 "-"
600 380 770 620 "-"
700 400 875 660 "-"
800 410 990 700 "-"
900 420 1090 700 "-"
1000 440 1210 750 "-"
1100 440 1310 750 "-"
1200 450 1420 750 "-"

"Dismantling joints PA - PFA 10" "DJ4-05-05" "" "" ""
DN A K L REF
50 100 125 180 "-"
65 100 145 180 "-"
80 100 160 180 "-"
100 100 180 180 "-"
125 100 210 180 "-"
150 100 240 195 "-"
200 100 295 195 "-"
250 110 350 215 "-"
300 110 400 215 "-"
350 120 460 215 "-"
400 120 515 230 "-"
450 120 565 230 "-"
500 120 620 230 "-"
600 120 725 240 "-"

"Dismantling joints PA - PFA 16" "DJ5-06-06" "" "" ""
DN A K L REF
50 100 125 180 "-"
65 100 145 180 "-"
80 100 160 180 "-"
100 100 180 180 "-"
125 100 210 180 "-"
150 100 240 195 "-"
200 100 295 195 "-"
250 120 355 225 "-"
300 120 410 225 "-"
350 120 470 250 "-"
400 130 525 250 "-"
450 130 585 250 "-"
500 150 650 285 "-"
600 150 770 300 "-"

